葡萄酒灌裝機?設備配置
發布者: 日期:2016/4/19 14:03:25 瀏覽次數:5
葡萄酒灌裝機設備配置
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
型號 | |||||
1 | 全自動沖瓶機 | QSP-12 | 臺 | 1 | |
2 | 全自動灌裝機 | FZD-12 | 臺 | 1 | 封閉式 |
3 | 全自動打塞機 | QCF-1 | 臺 | 1 | 封閉式 |
4 | 風刀式烘干機 | FHG-6000 | 臺 | 1 | |
5 | 全自動貼標機 | TB-A | 臺 | 1 | 漿糊標 |
6 | 全自動膠帽熱縮機 | QRS-1 | 臺 | 1 | |
7 | 輸送帶 | 米 | 12 | ||
8 | 調速動力頭 | 臺 | 2 | ||
9 | 噴碼機 | 臺 | 1 | ||
10 | 過濾機 | GL-1000 | 臺 | 1 | PVC管路 |
11 | 水處理設備 | RO-1000 | 臺 | 1 | 可選 |
設備報價含運費安裝調試,不含稅 | |||||
注:設備長度和配置根據客戶場地不同可做適當調整 |
TAG:
上一篇: 葡萄酒灌裝機設備
下一篇: 沒有啦